Salah satu tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya adalah mengadakan penelitian dan penyusunan skripsi, sebagai panduan dalam menyusun skripsi berikut ini disampaikan buku: PEDOMAN TEKNIS PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNSULBAR yang dapat didownload disini
Senin, 27 Januari 2020
Kamis, 23 Januari 2020
Kamis, 28 November 2019
DEKAN FIKES UNSULBAR PERIODE 2019-2023 DILANTIK.
www.fikesunsulbar.com. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan untuk periode tahun 2019 - 2023 dilantik Rektor Unsulbar Akhsan Djalaluddin bertempat di gedung Tasya Centre hari Rabu 27 November 2019. Dr. Muzakkir, M.Kes sebagai petahana kembali menjabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan setelah Panitia Seleksi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan melakukan serangkaian kegiatan pemilihan dekan fikes unsulbar yang dimulai dengan penjaringan sampai penetapan dekan terpilih untuk periode tahun 2019-2020.
Pada acara pemaparan visi dan misi calon dekan fikes unsulbar yang dilaksanakan oleh Pansel dekan fikes unsulbar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 bertempat di Aula B'nusabila Majene Dekan Muzakkir memaparkan program kerjanya diantaranya adalah mengadvokasi percepatan penambahan prodi baru dilingkungan fakultas ilmu kesehatan, memonitoring reakreditasi pendidikan ners sehingga pada waktunya akan mendapatkan akreditasi minimal B.
Selain dekan fakultas ilmu kesehatan pejabat yang juga dilantik adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Ir. H. Anwar Sulili, M.Si, Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si, Dekan Peternakan dan Perikanan Dr. Ir. Salmin, MP, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Burhanuddin,M.si, ketua LPPM dan PM Dr. Ir. Abdul Kadir Paloloang, serta dua orang pejabat eselon 4 yang bertukar posisi, Jasman A.Ma.Pd sebagai Kasubag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pertanian dan Kehutanan dan Neng Santi Atjo, SP sebagai Kasubag Fakultas MIPA, turut hadir pada acara ini adalah wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Akademik dan Umum serta Abdul Hamid, S.Pd.I sebagai rohaniawan.
Pada acara pemaparan visi dan misi calon dekan fikes unsulbar yang dilaksanakan oleh Pansel dekan fikes unsulbar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 bertempat di Aula B'nusabila Majene Dekan Muzakkir memaparkan program kerjanya diantaranya adalah mengadvokasi percepatan penambahan prodi baru dilingkungan fakultas ilmu kesehatan, memonitoring reakreditasi pendidikan ners sehingga pada waktunya akan mendapatkan akreditasi minimal B.
Selain dekan fakultas ilmu kesehatan pejabat yang juga dilantik adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Ir. H. Anwar Sulili, M.Si, Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si, Dekan Peternakan dan Perikanan Dr. Ir. Salmin, MP, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Burhanuddin,M.si, ketua LPPM dan PM Dr. Ir. Abdul Kadir Paloloang, serta dua orang pejabat eselon 4 yang bertukar posisi, Jasman A.Ma.Pd sebagai Kasubag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pertanian dan Kehutanan dan Neng Santi Atjo, SP sebagai Kasubag Fakultas MIPA, turut hadir pada acara ini adalah wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Akademik dan Umum serta Abdul Hamid, S.Pd.I sebagai rohaniawan.
Jumat, 15 November 2019
BEM Fikes Unsulbar Meriahkan Peringatan HKN dengan Cara Ini.
www.fikesunsulbar.com, Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang tahun ini adalah peringatan yang ke 55 dengan tema "Generasi Sehat, Indonesia Unggul". HKN 2019 mengangkat isu soal stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional.
Sejumlah pejabat Dishub termasuk Kepala Dinas Mithar Thala Ali ikut hadir dan mengikuti acara ini, mantan Kadinkes Majene dr. Evawati yang saat ini telah beralih menjadi dosen Fakultas Ilmu Kesehatan juga ikut acara ini dan menjadi Fasilitator antara BEM Fikes dan Dishub.
Peringatan HKN dibuka Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Muh. Irwan, dalam sambutannya Wadek menyinggung mengenai sarana perkuliahan yang informasinya pada akhir tahun 2020 perkuliahan sudah akan dilaksanakan di kampus Unsulbar Padhang-Padhang, seperti diketahui bahwa mahasiswa fikes selama ini menggunakan 3 ruang di gedung kantor Dishub, setelah membuka acara Muh. Irwan bersama Kepala Dinas Perhubungan, Ketua BEM Fikes Jusman dan Ketua Panpel peringatan HKN melepaskan balon ke udara.
Acara senam dilaksanakan cukup ramai dan meriah dengan mendatangkan 2 orang instruktur senam, sayangnya hanya beberapa dosen dan staf yang mengikuti acara ini.
Peringatan HKN yang ke 55 ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dana dari mahasiswa setiap angkatan dan beberapa bantuan dari pihak Dishub ungkap Ketua Panpel Irfan Finandar dalam laporannya, Irfan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga terlaksananya acara Peringatan HKN tahun ini.*
Mahasiswa Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai generasi dan kader tenaga kesehatan ikut memeriahkan peringatan HKN tahun ini tanggal 15 November 2019 dengan melaksanakan Senam bersama Staf Dinas Perhubungan, yang dilaksanakan di halaman kantor Dishub.
Sejumlah pejabat Dishub termasuk Kepala Dinas Mithar Thala Ali ikut hadir dan mengikuti acara ini, mantan Kadinkes Majene dr. Evawati yang saat ini telah beralih menjadi dosen Fakultas Ilmu Kesehatan juga ikut acara ini dan menjadi Fasilitator antara BEM Fikes dan Dishub.
Peringatan HKN dibuka Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Muh. Irwan, dalam sambutannya Wadek menyinggung mengenai sarana perkuliahan yang informasinya pada akhir tahun 2020 perkuliahan sudah akan dilaksanakan di kampus Unsulbar Padhang-Padhang, seperti diketahui bahwa mahasiswa fikes selama ini menggunakan 3 ruang di gedung kantor Dishub, setelah membuka acara Muh. Irwan bersama Kepala Dinas Perhubungan, Ketua BEM Fikes Jusman dan Ketua Panpel peringatan HKN melepaskan balon ke udara.Acara senam dilaksanakan cukup ramai dan meriah dengan mendatangkan 2 orang instruktur senam, sayangnya hanya beberapa dosen dan staf yang mengikuti acara ini.
Peringatan HKN yang ke 55 ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dana dari mahasiswa setiap angkatan dan beberapa bantuan dari pihak Dishub ungkap Ketua Panpel Irfan Finandar dalam laporannya, Irfan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga terlaksananya acara Peringatan HKN tahun ini.*
Jumat, 08 November 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON DEKAN FIKES UNSULBAR 2019-2023
Setelah membuka pendaftaran calon Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat periode 2019 /2023 dari tanggal 14 s/d 18 Oktober 2019, Panitia Seleksi Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kembali membuka pendaftran calon Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat setelah batas waktu pendaftaran berakhir belum ada calon Dekan yang memenuhi syarat pendaftaran. Perpanjangan waktu pendaftaran dibuka pada tanggal 21 s/d 25 Oktober 2019. Syarat dan Tata cara pendaftaran dapat dilihat DI SINI
Senin, 14 Oktober 2019
PENJARINGAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNSULBAR 2019-2023
Universitas Sulawesi Barat berdiri sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2013 sesuai dengan
Peraturan Presiden NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.
Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai salah satu Fakultas yang ada di Universitas Sulawesi Barat, pada saat ini membuka pendaftaran untuk calon Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat periode Tahun 2019/2023. Adapun syarat, administrasi dan tata cara pendaftaran dapat dillihat DI SINI
Sabtu, 03 Agustus 2019
SIAPKAN PEMBIMBING YANG KOMPETEN, FIKES ADAKAN PELATIHAN PRECEPTOR.
Majene, www.fikesunsulbar.com. Fakultas Ilmu Kesehatan Unsulbar kembali melaksanakan kegiatan dalam rangka memantapkan pelayanan pendidikan profesi Ners yang merupakan Prodi baru di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kali ini Fikes Unsulbar melaksanakan acara Pelatihan Pembimbingan Model Preceptorship (Pembimbingan Klinik) Fakultas Ilmu Kesehatan.
Pelatihan kali ini pada acara pembukaan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan memberikan sambutan singkat sekaligus sebagai pesan kepada calon preseceptor, bahwa ketika anda telah memiliki sertifikat preceptor klinik maka anda sudah berhak untuk menjadi pembimbing dengan metode preceptorship, sehingga Dekan Fikes berharap agar peserta mengikuti pelatihan dengan baik dan tidak meninggalkan ruang pelatihan sebelum acara ditutup. Turut hadir pada acara ini adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Ir. Anwar Sulili, MS. beliau mewakili Rektor Unsulbar untuk membuka acara pelatihan. Pada akhir acara pembukaan dilakukan penandatanganan MoU antara Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unsulbar dengan Dekan Fakultas Keperawatan Unhas.
Acara pelatihan ini diikuti 38 orang calon preceptor yang merupakan utusan Rumah Sakit dan Puskesmas wilayah Polman dan Majene serta pembimbing institusi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Pelatihan akan berlangsung selama 2 hari (tanggal 3/4 Agustus 2019) dari 8.00 s/d 17.30 wita..
Preceptor adalah istilah yang digunakan untuk pembimbing klinik dalam praktek keperawatan ataupun praktek kesehatan lainnya yang menggunakan metode pembimbingan preceptorship. Preceptorship adalah proses bimbingan dimana yang menjadi pembimbing adalah perawat senior yang berkompeten dalam hal mampu mengajar, memberikan bimbingan, menjadi role model serta dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik dan juga teman-teman sejawatnya. Preceptorship merupakan salah satu cara untuk mendorong integrasi antara teori dan praktek, membantu peserta didik pada masa transisi untuk mengembangkan praktek lebih lanjut. *)ish...
Narasumber yang diundang dalam pelatihan adalah pakar Preceptorship dari Tim Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, salah satu diantaranya Dekan Fakultas Keperawatan Dr. Aryanti Saleh, S.Kp.,M.Kes.
Acara pelatihan ini diikuti 38 orang calon preceptor yang merupakan utusan Rumah Sakit dan Puskesmas wilayah Polman dan Majene serta pembimbing institusi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Pelatihan akan berlangsung selama 2 hari (tanggal 3/4 Agustus 2019) dari 8.00 s/d 17.30 wita..
Preceptor adalah istilah yang digunakan untuk pembimbing klinik dalam praktek keperawatan ataupun praktek kesehatan lainnya yang menggunakan metode pembimbingan preceptorship. Preceptorship adalah proses bimbingan dimana yang menjadi pembimbing adalah perawat senior yang berkompeten dalam hal mampu mengajar, memberikan bimbingan, menjadi role model serta dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik dan juga teman-teman sejawatnya. Preceptorship merupakan salah satu cara untuk mendorong integrasi antara teori dan praktek, membantu peserta didik pada masa transisi untuk mengembangkan praktek lebih lanjut. *)ish...
Jumat, 02 Agustus 2019
UNIK, FIKES LAKSANAKAN YUDISUM S1 KEPERAWATAN DENGAN CARA INI.
Majene, www.fikesunsulbar.com. Fakultas Ilmu Kesehatan Unsulbar melaksanakan yudisium yang kedua untuk jenjang Sarjana Program Studi Keperawatan hari Jumat 2 Agustus 2019, acara yudisium dimulai setelah shalat Jumat. Acara yudisium dihadiri sejumlah dosen dan staf Fakultas Ilmu Kesehatan. Berbeda dengan pelaksanaan yudisium -yudsium yang lalu, yudisium kali ini dilaksanakan dengan cara seperti layaknya upacara dalam ruangan, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Kasubag beserta dosen, staf dan mahasiswa tidak menggunakan kursi maupun meja, terlihat hanya rohaniawan yang disediakan kursi dan meja. Pada acara yudisium kali ini nampak 2 rohaniawan, Dr.A. Tamaruddin, S.Ag.MH yang mendampingi Mahasiswa yang beragama Islam dalam melapalkan janji Sarjana Keperawatan, dan seorang mahasiswa yang beragama Keristen didampingi oleh seorang pendeta. Pengucapan lapal janji Sarjana Keperawatan dipimpin oleh Dr. Muzakkir, MKes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
Muhammad Irwan, S.Kep.,Ners, M.Kes selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membacakan SK yudisium nama-nama lulusan Sarjana Keperawatan.
Muhammad Irwan, S.Kep.,Ners, M.Kes selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membacakan SK yudisium nama-nama lulusan Sarjana Keperawatan.
Plh. Kaprodi Keperawatan Junaedi Yunding, S.Kep.,Ners.,M.Kep.,Sp.Kep. MB mengatakan bahwa yudisium kali ini diikuti 34 orang mahasiswa yang merupakan gabungan dari Mahasiswa reguler angkatan tahun 2015, maupun mahasiswa non reguler angkatan 2017 diantaranya juga angkatan 2016.
Dalam sambutannya Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan menekankan kepada peserta yudisium agar menghargai yudisium sebagai acara yang saklar hal ini ditekankan Dekan karena beberapa peserta terlambat mengikuti rangkaian acara yudisium, berbeda dengan wisuda hanya sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kalian sudah menjadi sarjana.
Jagalah prestasi dengan menjaga etika di masyarakat lanjutnya.
Pada akhir sambutannya Dekan berpesan agar nantinya para yudisium untuk mengikuti pendidikan profesi sehingga memilki nilai yang baik dan akan teruji di masyarakat sebagai alumni Keperawatan Fakultas ilmu kesehatan Unsulbar yang tidak mengecewakan.
Peserta yudisium kali ini adalah sebagian besar sebagai peserta Panum yang akan melanjutkan pendidikan profesi Ners yang nantinya akan praktek di rumah sakit tipe A maupun tipe B yang ada wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.*)Ish.
Rabu, 31 Juli 2019
PRODI PROFESI NERS MEYELENGGARAKAN PANUM
Majene, www.fikesunsulbar.com. Fakultas Ilmu
Kesehatan Unsulbar Program Studi Ners mengadakan kegiatan Panum (Kepaniteraan
Umum) untuk pertama kalinya sejak Kemenristekdikti menerbitkan izin. Program
Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan dibuka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 943/KPT/I/2018 tentang Izin
Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Universitas Sulawesi Barat
di Kabupaten Majene.
Program Studi Profesi Ners merupakan program lanjutan untuk menjadi seorang perawat profesional, yang wajib
ditempuh setelah lulus program akademik yang bergelar Sarjana
Keperawatan. Pendidikan Profesi Ners Fikes Unsulbar diikuti 21 mahasiswa
17 diantaranya adalah lulusan Prodi Keperawatan angkatan 2014
reguler, 3 diantaranya adalah mahasiswa non reguler sisanya adalah
mahasiswa dari PTS yang ada di Majene.
Tujuan diselenggarakannya Program Profesi ini untuk
memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman nyata untuk
mencapai kemampuan profesional yang mencakup kemampuan intelektual,
interpersonal dan skills dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada
klien.
Panum sendiri merupakan proses belajar atau pembekalan teori
keperawatan dan tindak keperawatan di laboratorium pada calon-calon ners. Menurut Plh. Kaprodi S1 Keperawatan Junaedi Yunding, S.Kep.,Ners.,M.Kep.,Sp.KMB materi yang akan didapatkan selama Panum adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan anak, Keperawatan KMB, KDP, Keperawatan Jiwa pada semester gasal dan akan dilanjutkan dengan materi Keperawatan Gadar, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Manajemen dan Keperawatan Komunitas Keluarga pada semester genap Tahun Akademik 2019/2020. Setelah mengikuti proses kegiatan panum, mahasiswa program profesi ners akan
mengikuti praktek di rumah sakit yang bermitra dengan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Sulawesi Barat.
Setelah mahasiswa diberikan konsep dan materi praktek
keperawatan oleh dosen yang berkualifikasi Magister Keperawatan dan beberapa
diantaranya Spesialis Keperawatan akan dilakukan dengan metode OSCE. Osce
atau Objective structured clinical
examination, adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara
objektif dan struktur dalam bentuk putaran station dengan waktu tertentu. Pelaksanaan
kegiatan Panum telah dilaksanakan sejak tanggal 15 Juli dan akan berakhir
tanggal 9 Agustus 2019.*(Ish)
Jumat, 28 Juni 2019
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI NERS FIKES UNSULBAR
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat menerima pendaftaran Mahasiswa Baru untuk program profesi Ners tahun ajaran 2019/2020. Informasi dan syarat pendaftaran dapat menghubungi Panitia Pendaftaran Program Profesi Ners di Kantor Fakultas Ilmu Kesehatan setiap hari kerja.
Bagi Calon Mahasiswa baru program profesi ners dapat meng DOWNLOAD Formulir pendaftaran dengan mengKlik download. File dapat di print setelah data diisi kemudian disetor ke Bagian Pendaftaran atau file dapat dikirim setelah semua data terisi ke email: fik.unsulbar@gmail.com.
File Bentuk WORD KLIK DISINI
File Bentuk WORD KLIK DISINI
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Senin, 27 Mei 2019
Rabu, 22 Mei 2019
DAFTAR NAMA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (DATA FIKES)
| DAFTAR NAMA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (DATA FIKES) | ||||
| No | NIM | NAMA | JK | STATUS |
| 1 | B0217307 | A. SRIWULAN | P | AKTIF |
| 2 | B0216513 | A. TETTY USMAN | P | AKTIF |
| 3 | B0217506 | ABD. MUH THALIB | L | AKTIF |
| 4 | B0216304 | ACO NGANDA KURNIAWAN | L | AKTIF |
| 5 | B0217343 | ADRIAH | P | AKTIF |
| 6 | B0216359 | AFDAL | L | AKTIF |
| 7 | B0218339 | AGIS MUBAROKAH | L | AKTIF |
| 8 | B0217505 | AHMAD RAMADHAN | L | NON AKTIF |
| 9 | B0217001 | AHMAD SAMSI | L | AKTIF |
| 10 | B0218309 | AINUN ULFA | P | AKTIF |
| 11 | B0217325 | AINUN ZAHRA | P | AKTIF |
| 12 | B0216522 | ALFIRA RIDAYANTI | P | AKTIF |
| 13 | B0216724 | ALMA MASRIN | P | LULUS |
| 14 | B0216335 | AMANAH ASTARINA | P | AKTIF |
| 15 | B0215610 | AMELIA | P | AKTIF |
| 16 | B0216351 | AMIRRULLAH | L | AKTIF |
| 17 | B0218316 | ANDI CICI FAHIRA | P | AKTIF |
| 18 | B0217517 | ANDI NURUL ANUGRAH | P | AKTIF |
| 19 | B0215001 | ANDRIANI | P | AKTIF |
| 20 | B0218501 | ANDY RAHMAT | L | AKTIF |
| 21 | B0218364 | ANISA HAQ | P | AKTIF |
| 22 | B0216002 | ANNA AULIA | P | AKTIF |
| 23 | B0218001 | ARDANIA | P | AKTIF |
| 24 | B0217711 | ARDIANTO | L | AKTIF |
| 25 | B0218349 | ARI MIRNA RISTA | P | AKTIF |
| 26 | B0216701 | ARSYI MAYASARI | P | LULUS |
| 27 | B0218502 | ARYANG GUNINA SIKIN | P | AKTIF |
| 28 | B0217543 | ASLAN | L | AKTIF |
| 29 | B0217704 | ASMAUL HUSNA | P | AKTIF |
| 30 | B0216336 | ASMAWATI | P | AKTIF |
| 31 | B0218002 | ASMIA | P | AKTIF |
| 32 | B0215002 | ASMIRAH R | P | AKTIF |
| 33 | B0218527 | ASNANDIWATI USMAN | P | AKTIF |
| 34 | B0216337 | ASNAWATI | P | AKTIF |
| 35 | B0218330 | ASNILA | P | AKTIF |
| 36 | B0216338 | ASPINA ASA | P | AKTIF |
| 37 | B0218326 | ASRAN | L | AKTIF |
| 38 | B0218503 | ASRUL | L | AKTIF |
| 39 | B0215614 | ASRUM EFENDI | L | AKTIF |
| 40 | B0216326 | ASTUTI BAHMID | P | NON AKTIF |
| 41 | B0218317 | ATIKAH | P | AKTIF |
| 42 | B0216730 | ATJO RAHMADI | L | AKTIF |
| 43 | B0216331 | AULIA FAHRUNNISAH | P | AKTIF |
| 44 | B0216702 | AULIA JANUARTI | P | LULUS |
| 45 | B0215003 | AYU ASTUTI | P | AKTIF |
| 46 | B0216352 | AYU WANDIRA | P | AKTIF |
| 47 | B0217346 | AYU WINDA ASHARI | P | AKTIF |
| 48 | B0218003 | AYU WULANDARI | P | AKTIF |
| 49 | B0217705 | AYUNURNANENGSIH | P | AKTIF |
| 50 | B0217542 | AZWARHADI | P | NON AKTIF |
| 51 | B0217708 | BAU AISA THAMRIN | P | AKTIF |
| 52 | B0216709 | BAYU PRATAMA | L | LULUS |
| 53 | B0218004 | BERSALINA | P | AKTIF |
| 54 | B0216733 | BURHANUDDIN | L | LULUS |
| 55 | B0218504 | BUSMAN | L | AKTIF |
| 56 | B0218005 | CICI ANGGRAENI | P | AKTIF |
| 57 | B0218505 | DARMANTO | L | AKTIF |
| 58 | B0216503 | DARMIAH | P | AKTIF |
| 59 | B0216004 | DEPITA SANTI | P | AKTIF |
| 60 | B0217331 | DESIANTI | P | AKTIF |
| 61 | B0218329 | DEVIANTI | P | AKTIF |
| 62 | B0217515 | DEWI PUSPA | P | AKTIF |
| 63 | B0217518 | DEWI SARTIKA | P | AKTIF |
| 64 | B0216718 | DEWI SATRIANA | P | AKTIF |
| 65 | B0217526 | DEWIANTI | P | AKTIF |
| 66 | B0216719 | DIAH RIZQAH FAUZIAH | P | AKTIF |
| 67 | B0218355 | DIANA ASTIKA | P | AKTIF |
| 68 | B0217535 | DIDIT KRISTIADI | L | AKTIF |
| 69 | B0218305 | DINA MARIANA | P | AKTIF |
| 70 | B0217002 | DIRMAN | L | AKTIF |
| 71 | B0217525 | DIRNASARI | P | AKTIF |
| 72 | B0215004 | DITA NURUL QUR'ANI | P | AKTIF |
| 73 | B0216707 | DJUIMAN | L | LULUS |
| 74 | B0217538 | DWI NUR ADYATMA | L | NON AKTIF |
| 75 | B0217006 | DWITA YELSI PANOMI | P | AKTIF |
| 76 | B0216732 | E. CHIRISTYANTO SUMANTRI MIOR | L | AKTIF |
| 77 | B0217508 | EKO WAHYUDI | L | AKTIF |
| 78 | B0217005 | ELVINAWATI | P | AKTIF |
| 79 | B0217901 | ENGGAR ERVIANTO | L | AKTIF |
| 80 | B0218350 | ENIYANTI | P | AKTIF |
| 81 | B0218348 | ERAWATI NURSAFITRI | P | AKTIF |
| 82 | B0218315 | ERLIWATI | P | AKTIF |
| 83 | B0217316 | ERNI | P | NON AKTIF |
| 84 | B0217004 | ESSE MILAWATI | P | AKTIF |
| 85 | B0218337 | EVIE SELFIANI | P | AKTIF |
| 86 | B0217308 | FADLIANA FIRDAUS | P | AKTIF |
| 87 | B0216714 | FAHRUL | L | NON AKTIF |
| 88 | B0217703 | FAIKA | P | AKTIF |
| 89 | B0216321 | FAJRIANTI. G | P | AKTIF |
| 90 | B0216339 | FARIDAH | P | AKTIF |
| 91 | B0218302 | FATHIYAH NUR | P | AKTIF |
| 92 | B0216001 | FATMA YUNITA | P | AKTIF |
| 93 | B0215609 | FATMALIA | P | AKTIF |
| 94 | B0216517 | FAUCIA IRENE PAPIANG | P | AKTIF |
| 95 | B0216312 | FIRDAYANTI | P | AKTIF |
| 96 | B0218006 | FITRI AYU NINGSIH | P | AKTIF |
| 97 | B0217357 | FITRIANA MUHTAR | P | AKTIF |
| 98 | B0217324 | FITRIANI | P | AKTIF |
| 99 | B0218332 | FITRIANI | P | AKTIF |
| 100 | B0215005 | FITRIANI.S | P | NON AKTIF |
| 101 | B0216340 | FUJI ASTUTI | P | AKTIF |
| 102 | B0218365 | GUNAWAN | L | AKTIF |
| 103 | B0217313 | HAMRINA | P | AKTIF |
| 104 | B0218308 | HARIADI | L | AKTIF |
| 105 | B0216341 | HARIANI | P | AKTIF |
| 106 | B0216706 | HARTATI | P | LULUS |
| 107 | B0217520 | HASMAWATI | P | AKTIF |
| 108 | B0217306 | HASMILA | P | NON AKTIF |
| 109 | B0216711 | HASRIADI | L | LULUS |
| 110 | B0217302 | HASRIATI | P | AKTIF |
| 111 | B0218007 | HELDRIANI | P | AKTIF |
| 112 | B0218313 | HERLINDA | P | AKTIF |
| 113 | B0218008 | HERLIS | P | AKTIF |
| 114 | B0216319 | HERMIATI | P | AKTIF |
| 115 | B0215006 | HILDA | P | AKTIF |
| 116 | B0216720 | HILMAWATI | P | LULUS |
| 117 | B0216323 | IDA FITRIA | P | AKTIF |
| 118 | B0216710 | IDAWATI | P | LULUS |
| 119 | B0218310 | IKBAL | L | AKTIF |
| 120 | B0217713 | ILHAM AKBAR AHMAD NURUNG | L | AKTIF |
| 121 | B0216314 | INDAH AYU LESTARI | P | AKTIF |
| 122 | B0215006 | INDAH DWI RAMADANI | P | NON AKTIF |
| 123 | B0216511 | INDAH SARI | P | AKTIF |
| 124 | B0218327 | INDANA ZULFA | P | AKTIF |
| 125 | B0217709 | INDASARI | P | AKTIF |
| 126 | B0216309 | INDI RAHMAWATI | P | NON AKTIF |
| 127 | B0216731 | INDRAYANTI WAHID | P | LULUS |
| 128 | B0218334 | INDRIANI | P | AKTIF |
| 129 | B0216508 | IRDAYANTI | P | AKTIF |
| 130 | B0218318 | IRFAN FINANDAR | L | AKTIF |
| 131 | B0215618 | IRMAYANI | P | NON AKTIF |
| 132 | B0216721 | IRMAYANI | P | AKTIF |
| 133 | B0215008 | IRMAYANTI | P | NON AKTIF |
| 134 | B0215604 | IRNA MAYANGSARI | P | AKTIF |
| 135 | B0218357 | ISDAYANTI ABUNG | P | AKTIF |
| 136 | B0217318 | ISLAWATI | P | AKTIF |
| 137 | B0217350 | ISVANI ARIEF | P | AKTIF |
| 138 | B0218506 | IZZA ZULFIANA AZIMI | P | AKTIF |
| 139 | B0216729 | JASWIN FAISAL | L | NON AKTIF |
| 140 | B0216512 | JONATHAN EMANUEL KARIWANGAN | L | NON AKTIF |
| 141 | B0218333 | JULIANA | P | AKTIF |
| 142 | B0217322 | JUSMAN | L | AKTIF |
| 143 | B0217706 | KAHARUDDIN | L | AKTIF |
| 144 | B0216505 | KARMILA | P | AKTIF |
| 145 | B0217336 | KARNILA. T | P | AKTIF |
| 146 | B0216708 | KASMIRUDDIN | L | NON AKTIF |
| 147 | B0217707 | KHUSNUL KHATIMA | P | AKTIF |
