| DAFTAR NAMA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (DATA FIKES) | ||||
| No | NIM | NAMA | JK | STATUS |
| 1 | B0217307 | A. SRIWULAN | P | AKTIF |
| 2 | B0216513 | A. TETTY USMAN | P | AKTIF |
| 3 | B0217506 | ABD. MUH THALIB | L | AKTIF |
| 4 | B0216304 | ACO NGANDA KURNIAWAN | L | AKTIF |
| 5 | B0217343 | ADRIAH | P | AKTIF |
| 6 | B0216359 | AFDAL | L | AKTIF |
| 7 | B0218339 | AGIS MUBAROKAH | L | AKTIF |
| 8 | B0217505 | AHMAD RAMADHAN | L | NON AKTIF |
| 9 | B0217001 | AHMAD SAMSI | L | AKTIF |
| 10 | B0218309 | AINUN ULFA | P | AKTIF |
| 11 | B0217325 | AINUN ZAHRA | P | AKTIF |
| 12 | B0216522 | ALFIRA RIDAYANTI | P | AKTIF |
| 13 | B0216724 | ALMA MASRIN | P | LULUS |
| 14 | B0216335 | AMANAH ASTARINA | P | AKTIF |
| 15 | B0215610 | AMELIA | P | AKTIF |
| 16 | B0216351 | AMIRRULLAH | L | AKTIF |
| 17 | B0218316 | ANDI CICI FAHIRA | P | AKTIF |
| 18 | B0217517 | ANDI NURUL ANUGRAH | P | AKTIF |
| 19 | B0215001 | ANDRIANI | P | AKTIF |
| 20 | B0218501 | ANDY RAHMAT | L | AKTIF |
| 21 | B0218364 | ANISA HAQ | P | AKTIF |
| 22 | B0216002 | ANNA AULIA | P | AKTIF |
| 23 | B0218001 | ARDANIA | P | AKTIF |
| 24 | B0217711 | ARDIANTO | L | AKTIF |
| 25 | B0218349 | ARI MIRNA RISTA | P | AKTIF |
| 26 | B0216701 | ARSYI MAYASARI | P | LULUS |
| 27 | B0218502 | ARYANG GUNINA SIKIN | P | AKTIF |
| 28 | B0217543 | ASLAN | L | AKTIF |
| 29 | B0217704 | ASMAUL HUSNA | P | AKTIF |
| 30 | B0216336 | ASMAWATI | P | AKTIF |
| 31 | B0218002 | ASMIA | P | AKTIF |
| 32 | B0215002 | ASMIRAH R | P | AKTIF |
| 33 | B0218527 | ASNANDIWATI USMAN | P | AKTIF |
| 34 | B0216337 | ASNAWATI | P | AKTIF |
| 35 | B0218330 | ASNILA | P | AKTIF |
| 36 | B0216338 | ASPINA ASA | P | AKTIF |
| 37 | B0218326 | ASRAN | L | AKTIF |
| 38 | B0218503 | ASRUL | L | AKTIF |
| 39 | B0215614 | ASRUM EFENDI | L | AKTIF |
| 40 | B0216326 | ASTUTI BAHMID | P | NON AKTIF |
| 41 | B0218317 | ATIKAH | P | AKTIF |
| 42 | B0216730 | ATJO RAHMADI | L | AKTIF |
| 43 | B0216331 | AULIA FAHRUNNISAH | P | AKTIF |
| 44 | B0216702 | AULIA JANUARTI | P | LULUS |
| 45 | B0215003 | AYU ASTUTI | P | AKTIF |
| 46 | B0216352 | AYU WANDIRA | P | AKTIF |
| 47 | B0217346 | AYU WINDA ASHARI | P | AKTIF |
| 48 | B0218003 | AYU WULANDARI | P | AKTIF |
| 49 | B0217705 | AYUNURNANENGSIH | P | AKTIF |
| 50 | B0217542 | AZWARHADI | P | NON AKTIF |
| 51 | B0217708 | BAU AISA THAMRIN | P | AKTIF |
| 52 | B0216709 | BAYU PRATAMA | L | LULUS |
| 53 | B0218004 | BERSALINA | P | AKTIF |
| 54 | B0216733 | BURHANUDDIN | L | LULUS |
| 55 | B0218504 | BUSMAN | L | AKTIF |
| 56 | B0218005 | CICI ANGGRAENI | P | AKTIF |
| 57 | B0218505 | DARMANTO | L | AKTIF |
| 58 | B0216503 | DARMIAH | P | AKTIF |
| 59 | B0216004 | DEPITA SANTI | P | AKTIF |
| 60 | B0217331 | DESIANTI | P | AKTIF |
| 61 | B0218329 | DEVIANTI | P | AKTIF |
| 62 | B0217515 | DEWI PUSPA | P | AKTIF |
| 63 | B0217518 | DEWI SARTIKA | P | AKTIF |
| 64 | B0216718 | DEWI SATRIANA | P | AKTIF |
| 65 | B0217526 | DEWIANTI | P | AKTIF |
| 66 | B0216719 | DIAH RIZQAH FAUZIAH | P | AKTIF |
| 67 | B0218355 | DIANA ASTIKA | P | AKTIF |
| 68 | B0217535 | DIDIT KRISTIADI | L | AKTIF |
| 69 | B0218305 | DINA MARIANA | P | AKTIF |
| 70 | B0217002 | DIRMAN | L | AKTIF |
| 71 | B0217525 | DIRNASARI | P | AKTIF |
| 72 | B0215004 | DITA NURUL QUR'ANI | P | AKTIF |
| 73 | B0216707 | DJUIMAN | L | LULUS |
| 74 | B0217538 | DWI NUR ADYATMA | L | NON AKTIF |
| 75 | B0217006 | DWITA YELSI PANOMI | P | AKTIF |
| 76 | B0216732 | E. CHIRISTYANTO SUMANTRI MIOR | L | AKTIF |
| 77 | B0217508 | EKO WAHYUDI | L | AKTIF |
| 78 | B0217005 | ELVINAWATI | P | AKTIF |
| 79 | B0217901 | ENGGAR ERVIANTO | L | AKTIF |
| 80 | B0218350 | ENIYANTI | P | AKTIF |
| 81 | B0218348 | ERAWATI NURSAFITRI | P | AKTIF |
| 82 | B0218315 | ERLIWATI | P | AKTIF |
| 83 | B0217316 | ERNI | P | NON AKTIF |
| 84 | B0217004 | ESSE MILAWATI | P | AKTIF |
| 85 | B0218337 | EVIE SELFIANI | P | AKTIF |
| 86 | B0217308 | FADLIANA FIRDAUS | P | AKTIF |
| 87 | B0216714 | FAHRUL | L | NON AKTIF |
| 88 | B0217703 | FAIKA | P | AKTIF |
| 89 | B0216321 | FAJRIANTI. G | P | AKTIF |
| 90 | B0216339 | FARIDAH | P | AKTIF |
| 91 | B0218302 | FATHIYAH NUR | P | AKTIF |
| 92 | B0216001 | FATMA YUNITA | P | AKTIF |
| 93 | B0215609 | FATMALIA | P | AKTIF |
| 94 | B0216517 | FAUCIA IRENE PAPIANG | P | AKTIF |
| 95 | B0216312 | FIRDAYANTI | P | AKTIF |
| 96 | B0218006 | FITRI AYU NINGSIH | P | AKTIF |
| 97 | B0217357 | FITRIANA MUHTAR | P | AKTIF |
| 98 | B0217324 | FITRIANI | P | AKTIF |
| 99 | B0218332 | FITRIANI | P | AKTIF |
| 100 | B0215005 | FITRIANI.S | P | NON AKTIF |
| 101 | B0216340 | FUJI ASTUTI | P | AKTIF |
| 102 | B0218365 | GUNAWAN | L | AKTIF |
| 103 | B0217313 | HAMRINA | P | AKTIF |
| 104 | B0218308 | HARIADI | L | AKTIF |
| 105 | B0216341 | HARIANI | P | AKTIF |
| 106 | B0216706 | HARTATI | P | LULUS |
| 107 | B0217520 | HASMAWATI | P | AKTIF |
| 108 | B0217306 | HASMILA | P | NON AKTIF |
| 109 | B0216711 | HASRIADI | L | LULUS |
| 110 | B0217302 | HASRIATI | P | AKTIF |
| 111 | B0218007 | HELDRIANI | P | AKTIF |
| 112 | B0218313 | HERLINDA | P | AKTIF |
| 113 | B0218008 | HERLIS | P | AKTIF |
| 114 | B0216319 | HERMIATI | P | AKTIF |
| 115 | B0215006 | HILDA | P | AKTIF |
| 116 | B0216720 | HILMAWATI | P | LULUS |
| 117 | B0216323 | IDA FITRIA | P | AKTIF |
| 118 | B0216710 | IDAWATI | P | LULUS |
| 119 | B0218310 | IKBAL | L | AKTIF |
| 120 | B0217713 | ILHAM AKBAR AHMAD NURUNG | L | AKTIF |
| 121 | B0216314 | INDAH AYU LESTARI | P | AKTIF |
| 122 | B0215006 | INDAH DWI RAMADANI | P | NON AKTIF |
| 123 | B0216511 | INDAH SARI | P | AKTIF |
| 124 | B0218327 | INDANA ZULFA | P | AKTIF |
| 125 | B0217709 | INDASARI | P | AKTIF |
| 126 | B0216309 | INDI RAHMAWATI | P | NON AKTIF |
| 127 | B0216731 | INDRAYANTI WAHID | P | LULUS |
| 128 | B0218334 | INDRIANI | P | AKTIF |
| 129 | B0216508 | IRDAYANTI | P | AKTIF |
| 130 | B0218318 | IRFAN FINANDAR | L | AKTIF |
| 131 | B0215618 | IRMAYANI | P | NON AKTIF |
| 132 | B0216721 | IRMAYANI | P | AKTIF |
| 133 | B0215008 | IRMAYANTI | P | NON AKTIF |
| 134 | B0215604 | IRNA MAYANGSARI | P | AKTIF |
| 135 | B0218357 | ISDAYANTI ABUNG | P | AKTIF |
| 136 | B0217318 | ISLAWATI | P | AKTIF |
| 137 | B0217350 | ISVANI ARIEF | P | AKTIF |
| 138 | B0218506 | IZZA ZULFIANA AZIMI | P | AKTIF |
| 139 | B0216729 | JASWIN FAISAL | L | NON AKTIF |
| 140 | B0216512 | JONATHAN EMANUEL KARIWANGAN | L | NON AKTIF |
| 141 | B0218333 | JULIANA | P | AKTIF |
| 142 | B0217322 | JUSMAN | L | AKTIF |
| 143 | B0217706 | KAHARUDDIN | L | AKTIF |
| 144 | B0216505 | KARMILA | P | AKTIF |
| 145 | B0217336 | KARNILA. T | P | AKTIF |
| 146 | B0216708 | KASMIRUDDIN | L | NON AKTIF |
| 147 | B0217707 | KHUSNUL KHATIMA | P | AKTIF |
| 148 | B0217319 | KIKI AMALIA | P | AKTIF |
| 149 | B0217321 | KIKI ASNIATI | P | AKTIF |
| 150 | B0217014 | KRISDAYANTI | P | AKTIF |
| 151 | B0216515 | KURNIA KADIR | P | AKTIF |
| 152 | B0215606 | LATHIFAH FAHMI | P | AKTIF |
| 153 | B0217358 | LATHIFAH HAMZAH | P | AKTIF |
| 154 | B0218009 | LESNI FATMA PATANDEAN | P | AKTIF |
| 155 | B0218338 | LILI SAPUTRI | P | AKTIF |
| 156 | B0216516 | LILIS SARTIKA | P | AKTIF |
| 157 | B0216332 | LIO YUSTIN | P | AKTIF |
| 158 | B0216005 | LISA ANGRAINI NINGSI | P | NON AKTIF |
| 159 | B0217359 | LISNA | P | AKTIF |
| 160 | B0217010 | LUDIA | P | AKTIF |
| 161 | B0218340 | LUSIANA | P | AKTIF |
| 162 | B0217314 | M NUSRI | L | AKTIF |
| 163 | B0216313 | M. ARDAN ISRAK | L | AKTIF |
| 164 | B0217710 | M. IDRUS | L | AKTIF |
| 165 | B0216712 | M.AKHSAN | L | NON AKTIF |
| 166 | B0216716 | M.IRWINSYAH | L | AKTIF |
| 167 | B0215623 | MAHAYANI | P | AKTIF |
| 168 | B0215009 | MAHYUDDIN | L | AKTIF |
| 169 | B0217012 | MARDAENI | P | AKTIF |
| 170 | B0216342 | MARDIA | P | AKTIF |
| 171 | B0215620 | MARDIANA | P | NON AKTIF |
| 172 | B0217536 | MARDIYANA | P | AKTIF |
| 173 | B0217521 | MARIANA | P | AKTIF |
| 174 | B0215616 | MARLIANA FAIZAL | P | AKTIF |
| 175 | B0217310 | MARYANTI | P | AKTIF |
| 176 | B0216521 | MASDAWATI | P | AKTIF |
| 177 | B0216343 | MASLIYA | P | AKTIF |
| 178 | B0217329 | MASRIANI | P | AKTIF |
| 179 | B0216703 | MAWARDI | L | AKTIF |
| 180 | B0218328 | MEGAWATI | P | AKTIF |
| 181 | B0218010 | MELKI SUPRIANTO | L | AKTIF |
| 182 | B0217017 | MILDA FITRAYANI | P | AKTIF |
| 183 | B0217303 | MIRNAWATI | P | AKTIF |
| 184 | B0217532 | MITA ASRIDA | P | AKTIF |
| 185 | B0215010 | MITRAJUNARA | P | NON AKTIF |
| 186 | B0216507 | MUFLIH | L | AKTIF |
| 187 | B0218524 | MUH. ACHYAR | L | AKTIF |
| 188 | B0217335 | MUH. AFDAL IRSYADI | L | AKTIF |
| 189 | B0216329 | MUH. AKBAR | L | AKTIF |
| 190 | B0218507 | MUH. ASLAN | L | AKTIF |
| 191 | B0216315 | MUH. AYYUB | L | AKTIF |
| 192 | B0218509 | MUH. FARIDL WAJDY | L | AKTIF |
| 193 | B0216501 | MUH. ILHAM | L | AKTIF |
| 194 | B0217328 | MUH. ISMAR | L | AKTIF |
| 195 | B0218508 | MUH. KHAERUL FATWA | L | AKTIF |
| 196 | B0217344 | MUH. NUR RAHMAN HADI | L | AKTIF |
| 197 | B0217337 | MUH. RISAMDI ARSYAD | L | AKTIF |
| 198 | B0217352 | MUH. SUYUTI | L | AKTIF |
| 199 | B0218301 | MUHAMMAD ARAFAH | L | AKTIF |
| 200 | BO217339 | MUHAMMAD ARAFAH | L | NON AKTIF |
| 201 | B0216704 | MUHAMMAD DASRIMAN | L | NON AKTIF |
| 202 | B0216734 | MUHAMMAD FARID SAPUTRA.IK | L | NON AKTIF |
| 203 | B0217716 | MUHAMMAD RIVAI SUBRI KANO | L | AKTIF |
| 204 | B0217320 | MUHAMMAD RYAN BANNIA | L | AKTIF |
| 205 | B0218307 | MUHAMMAD SALIM PAHMI | L | AKTIF |
| 206 | B0217718 | MUHAMMAD SYADDAN. B | L | AKTIF |
| 207 | B0217015 | MUHAMMAD WAHIDIN | L | AKTIF |
| 208 | B0217504 | MUJITO | L | AKTIF |
| 209 | B0217315 | MUKARRAMA | P | AKTIF |
| 210 | B0217509 | MULIATI | P | AKTIF |
| 211 | B0217349 | MULIATI | P | AKTIF |
| 212 | B0218356 | MUNAIYAH | P | AKTIF |
| 213 | B0216353 | MUNAWARAH | P | AKTIF |
| 214 | B0215624 | MURNIATI | P | AKTIF |
| 215 | B0217323 | MUSAWIR | L | AKTIF |
| 216 | B0218347 | MUSDALIFA | P | AKTIF |
| 217 | B0217530 | MUSMIAH | P | AKTIF |
| 218 | B0215605 | MUSNIATI | P | AKTIF |
| 219 | B0215622 | MUSRAWATI | P | NON AKTIF |
| 220 | B0217355 | NADA SUARDI | P | AKTIF |
| 221 | B0218362 | NADIA RAJAB | P | AKTIF |
| 222 | B0217717 | NADIRAH | P | AKTIF |
| 223 | B0218336 | NAILA MAISARA | P | AKTIF |
| 224 | B0216519 | NAJAMIAH | P | AKTIF |
| 225 | B0218359 | NAJLAH | P | AKTIF |
| 226 | B0215617 | NAMIRA | P | AKTIF |
| 227 | B0217702 | NASRAFIKAH | P | AKTIF |
| 228 | B0217512 | NASTIWI | P | AKTIF |
| 229 | B0218011 | NENCI PALALLUNG | P | AKTIF |
| 230 | B0217340 | NENSI M | P | AKTIF |
| 231 | B0216523 | NILLA SARI | P | AKTIF |
| 232 | B0218510 | NININ HANDAYANI | P | AKTIF |
| 233 | B0217003 | NIRWANA | P | AKTIF |
| 234 | B0217514 | NISLAWATI | P | AKTIF |
| 235 | B0216520 | NISWA | P | AKTIF |
| 236 | B0218322 | NITA NARULLITA | P | AKTIF |
| 237 | B0215619 | NONA WELLIWITA | P | AKTIF |
| 238 | B0217334 | NOVITA OLVI ALVIONITA | P | AKTIF |
| 239 | B0218343 | NUR AFRA AMRAN | P | AKTIF |
| 240 | B0217351 | NUR AIZA PUTRI | P | NON AKTIF |
| 241 | B0216318 | NUR ANDILLAH | P | AKTIF |
| 242 | B0217347 | NUR ANNISA IDRIS | P | AKTIF |
| 243 | B0218511 | NUR ASIAH NURDIN | P | AKTIF |
| 244 | B0218311 | NUR AULIYAH FEBRIANI | P | AKTIF |
| 245 | B0215602 | NUR FADHILAH | P | AKTIF |
| 246 | B0217330 | NUR FADILA | P | AKTIF |
| 247 | B0218367 | NUR FADILAH | P | AKTIF |
| 248 | B0217519 | NUR FADILAH | P | AKTIF |
| 249 | B0215011 | NUR FADILLAH | P | AKTIF |
| 250 | B0217715 | NUR FITRAH | P | AKTIF |
| 251 | B0216705 | NUR HIDAYAH | P | LULUS |
| 252 | B0218345 | NUR HIDAYAT | P | AKTIF |
| 253 | B0218013 | NUR IFTIFAH | P | AKTIF |
| 254 | B0217523 | NUR INDAH WATI | P | AKTIF |
| 255 | B0216307 | NUR MEIJI HASISAH | P | AKTIF |
| 256 | B0216327 | NUR MULYANI | P | NON AKTIF |
| 257 | B0218012 | NUR PADILAH IDRUS | P | AKTIF |
| 258 | B0218335 | NUR PAIDA | P | AKTIF |
| 259 | B0215012 | NUR PURNAMA | P | AKTIF |
| 260 | B0217714 | NUR WAHYUNITA | P | AKTIF |
| 261 | B0218520 | NURAENI | P | AKTIF |
| 262 | B0218314 | NURAENI | P | AKTIF |
| 263 | B0218306 | NURAFIKA T | P | AKTIF |
| 264 | B0218341 | NURAFNI | P | AKTIF |
| 265 | B0217503 | NURAINA | P | AKTIF |
| 266 | B0218358 | NURAZIFA AZIS | P | AKTIF |
| 267 | B0216715 | NURBAYA.D | P | AKTIF |
| 268 | B0217531 | NURBAYANI.S | P | AKTIF |
| 269 | B0217009 | NURCAHYA | P | AKTIF |
| 270 | B0217529 | NURFADILAH | P | AKTIF |
| 271 | B0216354 | NURFAISAH ABDULLAH | P | NON AKTIF |
| 272 | B0218323 | NURFITA PRATIWI | P | AKTIF |
| 273 | B0217356 | NURHAENI | P | AKTIF |
| 274 | B0215607 | NURHAYATI | P | NON AKTIF |
| 275 | B0217510 | NURHIDAYA | P | AKTIF |
| 276 | B0216305 | NURHIDAYAH | P | AKTIF |
| 277 | B0215615 | NURHIDAYAH | P | AKTIF |
| 278 | B0218324 | NURIATI | P | AKTIF |
| 279 | B0217501 | NURLANG | L | AKTIF |
| 280 | B0217353 | NURLELA SARI | P | AKTIF |
| 281 | B0217527 | NURMADINA | P | AKTIF |
| 282 | B0217528 | NURMALA | P | AKTIF |
| 283 | B0216717 | NURMUBARAKAH | P | LULUS |
| 284 | B0217513 | NURPADILA | P | AKTIF |
| 285 | B0217540 | NURPADILA SARI | P | AKTIF |
| 286 | B0216301 | NURSAFITRI | P | AKTIF |
| 287 | B0217342 | NURSAM | P | AKTIF |
| 288 | B0215016 | NURSAMSI | P | AKTIF |
| 289 | B0215603 | NURSYAM.A | P | AKTIF |
| 290 | B0218366 | NURUL AISAH | P | AKTIF |
| 291 | B0218346 | NURUL APRIANA | P | AKTIF |
| 292 | B0218512 | NURUL AULIAH RAMADHANI | P | AKTIF |
| 293 | B0215611 | NURUL FITRIA | P | AKTIF |
| 294 | B0218521 | NURUL LUTFIAH | P | AKTIF |
| 295 | B0218361 | NURUL PRATIWI | P | AKTIF |
| 296 | B0215013 | NURUL QAUTSAR MASRUR | P | NON AKTIF |
| 297 | B0216524 | NURWANAH | P | NON AKTIF |
| 298 | B0216713 | NURWASILAH ABD.RAHMAN | P | AKTIF |
| 299 | B0217533 | PADLIA | P | AKTIF |
| 300 | B0216333 | PATIMAH | P | AKTIF |
| 301 | B0216344 | patmawati | P | AKTIF |
| 302 | B0218304 | PUTRI AYANDARI | P | AKTIF |
| 303 | B0216529 | PUTRI ERLIAN | P | NON AKTIF |
| 304 | B0216514 | PUTRI NADIA BESRIANY | P | AKTIF |
| 305 | B0216355 | RABIATUL ADAWIA | P | AKTIF |
| 306 | B0216310 | RABIATUL MUSFIRAH JOHAN | P | NON AKTIF |
| 307 | B0218014 | RAFIKA | P | AKTIF |
| 308 | B0217332 | RAFIQA | P | AKTIF |
| 309 | B0218342 | RAHMATIA | P | AKTIF |
| 310 | B0216345 | RAHMAYANI | P | AKTIF |
| 311 | B0216356 | RAHMIANI | P | AKTIF |
| 312 | B0217341 | RAHMIN | P | AKTIF |
| 313 | B0216007 | RAMIDA. A | P | AKTIF |
| 314 | B0215601 | RAMLAH | P | NON AKTIF |
| 315 | B0216526 | RAODA | P | NON AKTIF |
| 316 | B0217522 | RASA WULAN | P | AKTIF |
| 317 | B0218320 | RASDIANA | P | AKTIF |
| 318 | B0216509 | RASDIANAWATI | P | AKTIF |
| 319 | B0217507 | RASMANIA | P | AKTIF |
| 320 | B0217326 | RASNA | P | AKTIF |
| 321 | B0216003 | RATIH KUMALA DEWI | P | AKTIF |
| 322 | B0216320 | RATNA | P | AKTIF |
| 323 | B0216311 | RATNAWATI | P | AKTIF |
| 324 | B0218513 | REGINA RISTA | P | AKTIF |
| 325 | B0217524 | RENALDY | L | NON AKTIF |
| 326 | B0215621 | RENI FAJRIANI.M | P | NON AKTIF |
| 327 | B0216325 | RESKI | P | NON AKTIF |
| 328 | B0218352 | RESKI PUSPITA | P | AKTIF |
| 329 | B0218015 | RESKIA | P | AKTIF |
| 330 | B0218016 | RHEINA YULIANA B | P | AKTIF |
| 331 | B0218514 | RIA AINUN HIJRIANI | P | AKTIF |
| 332 | B0217534 | RIA WULANDARI | P | AKTIF |
| 333 | B0217541 | RIDWAN | P | AKTIF |
| 334 | B0217712 | RIDWAN | P | AKTIF |
| 335 | B0217502 | RIKKI RISWANTO | L | NON AKTIF |
| 336 | B0218331 | RISKA | P | AKTIF |
| 337 | B0217348 | RISKA | P | NON AKTIF |
| 338 | B0216006 | RISKIYANTI RAHIM | P | NON AKTIF |
| 339 | B0216346 | RISMA | P | AKTIF |
| 340 | B0217305 | RISNASARI | P | AKTIF |
| 341 | B0215014 | RISNAWATI | P | NON AKTIF |
| 342 | B0218515 | RIZKY AMALIAH PUTRY | P | AKTIF |
| 343 | B0218017 | RONI KAMBI | L | AKTIF |
| 344 | B0217354 | ROSITA DEVI | P | AKTIF |
| 345 | B0218303 | ROSNA | P | AKTIF |
| 346 | B0216525 | SADRIA | P | AKTIF |
| 347 | B0215608 | SAHARANI | P | AKTIF |
| 348 | B0218363 | SAKINA | P | AKTIF |
| 349 | B0216324 | SANDY IRFANSYAH | L | AKTIF |
| 350 | B0216726 | SAPPEAMI | P | LULUS |
| 351 | B0216322 | SAPRI | L | AKTIF |
| 352 | B0218321 | SAPRIANI | P | AKTIF |
| 353 | B0216527 | SARDIANAH | P | NON AKTIF |
| 354 | B0215015 | SARINA | P | AKTIF |
| 355 | B0216530 | SARMILA | P | NON AKTIF |
| 356 | B0218360 | SARMILA | P | AKTIF |
| 357 | B0216347 | SARMINI | P | AKTIF |
| 358 | B0216348 | SARTAWAN | L | AKTIF |
| 359 | B0217333 | SERLI | P | AKTIF |
| 360 | B0217309 | SINTA | P | AKTIF |
| 361 | B0216506 | SISKA ARIANTI | P | NON AKTIF |
| 362 | B0217327 | SISKA KARIM | P | AKTIF |
| 363 | B0215625 | SISKA RIDAWATI | P | AKTIF |
| 364 | B0218354 | SITI MASRINA RUSMAN | P | AKTIF |
| 365 | B0216349 | SITI NUR RAHMA SAPUTRI | P | NON AKTIF |
| 366 | B0216328 | SITTI FADILLAH NOVIATI | P | AKTIF |
| 367 | B0217701 | SITTI NURMALAH | P | AKTIF |
| 368 | B0218353 | SITTI RAHMA | P | AKTIF |
| 369 | B0218516 | SITTI RAHMAH | P | AKTIF |
| 370 | B0217539 | SONIA MASRAYANTI | P | AKTIF |
| 371 | B0216316 | SRI DEVI | P | AKTIF |
| 372 | B0216330 | SRI FITRIANI | P | AKTIF |
| 373 | B0216518 | SRI PURNAMASARI | P | AKTIF |
| 374 | B0218525 | SRI RAHAYU | P | AKTIF |
| 375 | B0216357 | SRI RAHAYU | P | AKTIF |
| 376 | B0216317 | SRI WAHYUNI | P | AKTIF |
| 377 | B0217013 | SRIDA SAMBOLEBOK | P | AKTIF |
| 378 | B0217007 | SRIWENTI BANNE ALI' | P | AKTIF |
| 379 | B0216334 | SRY HARTINA | P | AKTIF |
| 380 | B0217511 | ST RATNA SARI S | P | AKTIF |
| 381 | B0216303 | ST. AISYA | P | AKTIF |
| 382 | B0216722 | ST. FATHIAH | P | LULUS |
| 383 | B0218517 | SUGI HARTOYO | L | AKTIF |
| 384 | B0217301 | SUKMA AYU | P | AKTIF |
| 385 | B0217011 | SUKMA SAPUTRI | P | AKTIF |
| 386 | B0217311 | SUKRAN ABIMA | L | AKTIF |
| 387 | B0216502 | SULASTRI | P | AKTIF |
| 388 | B0216727 | SULKIFLI | L | AKTIF |
| 389 | B0217008 | SUMRIANI | P | NON AKTIF |
| 390 | B0216302 | SURFIANI | P | AKTIF |
| 391 | B0218018 | SUTINI BONGI | P | AKTIF |
| 392 | B0216358 | TAMSIL | L | AKTIF |
| 393 | B0216008 | TILAWATI | P | AKTIF |
| 394 | B0217338 | TRIKARNO | L | AKTIF |
| 395 | B0217516 | TRISAKTI | P | AKTIF |
| 396 | B0218319 | TUTI FAJRIANTI | P | AKTIF |
| 397 | B0216350 | ULFA NURUL FITRA | P | AKTIF |
| 398 | B0218019 | ULFA YULIANTY | P | AKTIF |
| 399 | B0218518 | UMMUL KHATIMA | P | AKTIF |
| 400 | B0218325 | VERAWATI | P | AKTIF |
| 401 | B0218344 | WAHYUNI | P | AKTIF |
| 402 | B0216723 | WARDALIA | P | AKTIF |
| 403 | B0216528 | WARDANA | P | NON AKTIF |
| 404 | B0216510 | WERLIN | P | AKTIF |
| 405 | B0216504 | WIDYA ANUGRAH | P | AKTIF |
| 406 | B0217317 | WIDYA ASTUTI | P | AKTIF |
| 407 | B0218523 | WILDA | P | AKTIF |
| 408 | B0217016 | WULANDARI. H | P | AKTIF |
| 409 | B0215612 | YOGI PRATAMA PUTRA | L | AKTIF |
| 410 | B0216306 | YORIKA RANI PAEMBONAN | P | AKTIF |
| 411 | B0218312 | YULIA | P | AKTIF |
| 412 | B0216308 | YULIANA | P | AKTIF |
| 413 | B0217018 | YULIANI ARIANI | P | AKTIF |
| 414 | B0217312 | YULIS ATIFA INGRIA | P | AKTIF |
| 415 | B0218351 | YUNEL MAYLIANTI | P | AKTIF |
| 416 | B0215613 | YUSRIA | P | NON AKTIF |
| 417 | B0217345 | YUSRIAH | P | AKTIF |
| 418 | B0216728 | ZAKIAH | P | NON AKTIF |
| 419 | B0217304 | ZANDI ZEBRIANTI | P | AKTIF |
| 420 | B0217537 | ZULKARNAIN SUAIB | L | AKTIF |
Rabu, 22 Mei 2019
Home »
KEMAHASISWAAN
» DAFTAR NAMA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (DATA FIKES)






0 comments:
Posting Komentar