| DAFTAR NAMA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (DATA PDPT) | ||
| No | NIM | NAMA |
| 1 | B0217307 | A. SRIWULAN |
| 2 | B0216513 | A. TETTY USMAN |
| 3 | B0217506 | ABD. MUH THALIB |
| 4 | B0216304 | ACO NGANDA KURNIAWAN |
| 5 | B0217343 | ADRIAH |
| 6 | B0216359 | AFDAL |
| 7 | B0218339 | AGIS MUBAROKAH |
| 8 | B0217505 | AHMAD RAMADHAN |
| 9 | B0217001 | AHMAD SAMSI |
| 10 | B0218309 | AINUN ULFA |
| 11 | B0217325 | AINUN ZAHRA |
| 12 | B0216522 | ALFIRA RIDAYANTI |
| 13 | B0216724 | ALMA MASRIN |
| 14 | B0216335 | AMANAH ASTARINA |
| 15 | B0215610 | AMELIA |
| 16 | B0216351 | AMIRRULLAH |
| 17 | B0218316 | ANDI CICI FAHIRA |
| 18 | B0217517 | ANDI NURUL ANUGRAH |
| 19 | B0215001 | ANDRIANI |
| 20 | B0218501 | ANDY RAHMAT |
| 21 | B0218364 | ANISA HAQ |
| 22 | B0216002 | ANNA AULIA |
| 23 | B0218001 | ARDANIA |
| 24 | B0217711 | ARDIANTO |
| 25 | B0218349 | ARI MIRNA RISTA |
| 26 | B0216701 | ARSYI MAYASARI |
| 27 | B0218502 | ARYANG GUNINA SIKIN |
| 28 | B0217543 | ASLAN |
| 29 | B0217704 | ASMAUL HUSNA |
| 30 | B0216336 | ASMAWATI |
| 31 | B0218002 | ASMIA |
| 32 | B0215002 | ASMIRAH R |
| 33 | B0218527 | ASNANDIWATI USMAN |
| 34 | B0216337 | ASNAWATI |
| 35 | B0218330 | ASNILA |
| 36 | B0216338 | ASPINA ASA |
| 37 | B0218326 | ASRAN |
| 38 | B0218503 | ASRUL |
| 39 | B0215614 | ASRUM EFENDI |
| 40 | B0216326 | astuti bahmid |
| 41 | B0218317 | ATIKAH |
| 42 | B0216730 | ATJO RAHMADI |
| 43 | B0216331 | aulia fahrunnisah |
| 44 | B0216702 | AULIA JANUARTI |
| 45 | B0215003 | AYU ASTUTI |
| 46 | B0216352 | AYU WANDIRA |
| 47 | B0217346 | AYU WINDA ASHARI |
| 48 | B0218003 | AYU WULANDARI |
| 49 | B0217705 | AYUNURNANENGSIH |
| 50 | B0217542 | AZWARHADI |
| 51 | B0217708 | BAU AISA THAMRIN |
| 52 | B0216709 | BAYU PRATAMA |
| 53 | B0218004 | BERSALINA |
| 54 | B0216733 | BURHANUDDIN |
| 55 | B0218504 | BUSMAN |
| 56 | B0218005 | CICI ANGGRAENI |
| 57 | B0218505 | DARMANTO |
| 58 | B0216503 | darmiah |
| 59 | B0216004 | DEPITA SANTI |
| 60 | B0217331 | DESIANTI |
| 61 | B0218329 | DEVIANTI |
| 62 | B0217515 | DEWI PUSPA |
| 63 | B0217518 | DEWI SARTIKA |
| 64 | B0216718 | DEWI SATRIANA |
| 65 | B0217526 | DEWIANTI |
| 66 | B0216719 | DIAH RIZQAH FAUZIAH |
| 67 | B0218355 | DIANA ASTIKA |
| 68 | B0217535 | DIDIT KRISTIADI |
| 69 | B0218305 | DINA MARIANA |
| 70 | B0217002 | DIRMAN |
| 71 | B0217525 | DIRNASARI |
| 72 | B0215004 | DITA NURUL QUR'ANI |
| 73 | B0216707 | DJUIMAN |
| 74 | B0217538 | DWI NUR ADYATMA |
| 75 | B0217006 | DWITA YELSI PANOMI |
| 76 | B0216732 | E. CHIRISTYANTO SUMANTRI MIOR |
| 77 | B0217508 | EKO WAHYUDI |
| 78 | B0217005 | ELVINAWATI |
| 79 | B0217901 | ENGGAR ERVIANTO |
| 80 | B0218350 | ENIYANTI |
| 81 | B0218348 | ERAWATI NURSAFITRI |
| 82 | B0218315 | ERLIWATI |
| 83 | B0217316 | ERNI |
| 84 | B0217004 | ESSE MILAWATI |
| 85 | B0218337 | EVIE SELFIANI |
| 86 | B0217308 | FADLIANA FIRDAUS |
| 87 | B0216714 | FAHRUL |
| 88 | B0217703 | FAIKA |
| 89 | B0216321 | FAJRIANTI. G |
| 90 | B0216339 | FARIDAH |
| 91 | B0218302 | FATHIYAH NUR |
| 92 | B0216001 | FATMA YUNITA |
| 93 | B0215609 | FATMALIA |
| 94 | B0216517 | FAUCIA IRENE PAPIANG |
| 95 | B0216312 | FIRDAYANTI |
| 96 | B0218006 | FITRI AYU NINGSIH |
| 97 | B0217357 | FITRIANA MUHTAR |
| 98 | B0217324 | FITRIANI |
| 99 | B0218332 | FITRIANI |
| 100 | B0215005 | FITRIANI.S |
| 101 | B0216340 | FUJI ASTUTI |
| 102 | B0218365 | GUNAWAN |
| 103 | B0217313 | HAMRINA |
| 104 | B0218308 | HARIADI |
| 105 | B0216341 | HARIANI |
| 106 | B0216706 | HARTATI |
| 107 | B0217520 | HASMAWATI |
| 108 | B0217306 | HASMILA |
| 109 | B0216711 | HASRIADI |
| 110 | B0217302 | HASRIATI |
| 111 | B0218007 | HELDRIANI |
| 112 | B0218313 | HERLINDA |
| 113 | B0218008 | HERLIS |
| 114 | B0216319 | hermiati |
| 115 | B0215006 | HILDA |
| 116 | B0216720 | HILMAWATI |
| 117 | B0216323 | IDA FITRIA |
| 118 | B0216710 | IDAWATI |
| 119 | B0218310 | IKBAL |
| 120 | B0217713 | ILHAM AKBAR AHMAD NURUNG |
| 121 | B0216314 | INDAH AYU LESTARI |
| 122 | B0215006 | INDAH DWI RAMADANI |
| 123 | B0216511 | INDAH SARI |
| 124 | B0218327 | INDANA ZULFA |
| 125 | B0217709 | INDASARI |
| 126 | B0216309 | INDI RAHMAWATI |
| 127 | B0216731 | INDRAYANTI WAHID |
| 128 | B0218334 | INDRIANI |
| 129 | B0216508 | IRDAYANTI |
| 130 | B0218318 | IRFAN FINANDAR |
| 131 | B0215618 | IRMAYANI |
| 132 | B0216721 | IRMAYANI |
| 133 | B0215008 | IRMAYANTI |
| 134 | B0215604 | IRNA MAYANGSARI |
| 135 | B0218357 | ISDAYANTI ABUNG |
| 136 | B0217318 | ISLAWATI |
| 137 | B0217350 | ISVANI ARIEF |
| 138 | B0218506 | IZZA ZULFIANA AZIMI |
| 139 | B0216729 | JASWIN FAISAL |
| 140 | B0216512 | JONATHAN EMANUEL KARIWANGAN |
| 141 | B0218333 | JULIANA |
| 142 | B0217322 | JUSMAN |
| 143 | B0217706 | KAHARUDDIN |
| 144 | B0216505 | KARMILA |
| 145 | B0217336 | KARNILA. T |
| 146 | B0216708 | KASMIRUDDIN |
| 147 | B0217707 | KHUSNUL KHATIMA |
| 148 | B0217319 | KIKI AMALIA |
| 149 | B0217321 | KIKI ASNIATI |
| 150 | B0217014 | KRISDAYANTI |
| 151 | B0216515 | KURNIA KADIR |
| 152 | B0215606 | LATHIFAH FAHMI |
| 153 | B0217358 | LATHIFAH HAMZAH |
| 154 | B0218009 | LESNI FATMA PATANDEAN |
| 155 | B0218338 | LILI SAPUTRI |
| 156 | B0216516 | LILIS SARTIKA |
| 157 | B0216332 | LIO YUSTIN |
| 158 | B0216005 | LISA ANGRAINI NINGSI |
| 159 | B0217359 | LISNA |
| 160 | B0217010 | LUDIA |
| 161 | B0218340 | LUSIANA |
| 162 | B0217314 | M NUSRI |
| 163 | B0216313 | M. ARDAN ISRAK |
| 164 | B0217710 | M. IDRUS |
| 165 | B0216712 | M.AKHSAN |
| 166 | B0216716 | M.IRWINSYAH |
| 167 | B0215623 | MAHAYANI |
| 168 | B0215009 | MAHYUDDIN |
| 169 | B0217012 | MARDAENI |
| 170 | B0216342 | MARDIA |
| 171 | B0215620 | MARDIANA |
| 172 | B0217536 | MARDIYANA |
| 173 | B0217521 | MARIANA |
| 174 | B0215616 | MARLIANA FAIZAL |
| 175 | B0217310 | MARYANTI |
| 176 | B0216521 | MASDAWATI |
| 177 | B0216343 | MASLIYA |
| 178 | B0217329 | MASRIANI |
| 179 | B0216703 | MAWARDI |
| 180 | B0218328 | MEGAWATI |
| 181 | B0218010 | MELKI SUPRIANTO |
| 182 | B0217017 | MILDA FITRAYANI |
| 183 | B0217303 | MIRNAWATI |
| 184 | B0217532 | MITA ASRIDA |
| 185 | B0215010 | MITRAJUNARA |
| 186 | B0216507 | MUFLIH |
| 187 | B0218524 | MUH. ACHYAR |
| 188 | B0217335 | MUH. AFDAL IRSYADI |
| 189 | B0216329 | MUH. AKBAR |
| 190 | B0218507 | MUH. ASLAN |
| 191 | B0216315 | MUH. AYYUB |
| 192 | B0218509 | MUH. FARIDL WAJDY |
| 193 | B0216501 | MUH. ILHAM |
| 194 | B0217328 | MUH. ISMAR |
| 195 | B0218508 | MUH. KHAERUL FATWA |
| 196 | B0217344 | MUH. NUR RAHMAN HADI |
| 197 | B0217337 | MUH. RISAMDI ARSYAD |
| 198 | B0217352 | MUH. SUYUTI |
| 199 | B0218301 | MUHAMMAD ARAFAH |
| 200 | BO217339 | MUHAMMAD ARAFAH |
| 201 | B0216704 | MUHAMMAD DASRIMAN |
| 202 | B0216734 | MUHAMMAD FARID SAPUTRA.IK |
| 203 | B0217716 | MUHAMMAD RIVAI SUBRI KANO |
| 204 | B0217320 | MUHAMMAD RYAN BANNIA |
| 205 | B0218307 | MUHAMMAD SALIM PAHMI |
| 206 | B0217718 | MUHAMMAD SYADDAN. B |
| 207 | B0217015 | MUHAMMAD WAHIDIN |
| 208 | B0217504 | MUJITO |
| 209 | B0217315 | MUKARRAMA |
| 210 | B0217509 | MULIATI |
| 211 | B0217349 | MULIATI |
| 212 | B0218356 | MUNAIYAH |
| 213 | B0216353 | MUNAWARAH |
| 214 | B0215624 | MURNIATI |
| 215 | B0217323 | MUSAWIR |
| 216 | B0218347 | MUSDALIFA |
| 217 | B0217530 | MUSMIAH |
| 218 | B0215605 | MUSNIATI |
| 219 | B0215622 | MUSRAWATI |
| 220 | B0217355 | NADA SUARDI |
| 221 | B0218362 | NADIA RAJAB |
| 222 | B0217717 | NADIRAH |
| 223 | B0218336 | NAILA MAISARA |
| 224 | B0216519 | NAJAMIAH |
| 225 | B0218359 | NAJLAH |
| 226 | B0215617 | NAMIRA |
| 227 | B0217702 | NASRAFIKAH |
| 228 | B0217512 | NASTIWI |
| 229 | B0218011 | NENCI PALALLUNG |
| 230 | B0217340 | NENSI M |
| 231 | B0216523 | NILLA SARI |
| 232 | B0218510 | NININ HANDAYANI |
| 233 | B0217003 | NIRWANA |
| 234 | B0217514 | NISLAWATI |
| 235 | B0216520 | NISWA |
| 236 | B0218322 | NITA NARULLITA |
| 237 | B0215619 | NONA WELLIWITA |
| 238 | B0217334 | NOVITA OLVI ALVIONITA |
| 239 | B0218343 | NUR AFRA AMRAN |
| 240 | B0217351 | NUR AIZA PUTRI |
| 241 | B0216318 | NUR ANDILLAH |
| 242 | B0217347 | NUR ANNISA IDRIS |
| 243 | B0218511 | NUR ASIAH NURDIN |
| 244 | B0218311 | NUR AULIYAH FEBRIANI |
| 245 | B0215602 | NUR FADHILAH |
| 246 | B0217330 | NUR FADILA |
| 247 | B0218367 | NUR FADILAH |
| 248 | B0217519 | NUR FADILAH |
| 249 | B0215011 | NUR FADILLAH |
| 250 | B0217715 | NUR FITRAH |
| 251 | B0216705 | NUR HIDAYAH |
| 252 | B0218345 | NUR HIDAYAT |
| 253 | B0218013 | NUR IFTIFAH |
| 254 | B0217523 | NUR INDAH WATI |
| 255 | B0216307 | NUR MEIJI HASISAH |
| 256 | B0216327 | NUR MULYANI |
| 257 | B0218012 | NUR PADILAH IDRUS |
| 258 | B0218335 | NUR PAIDA |
| 259 | B0215012 | NUR PURNAMA |
| 260 | B0217714 | NUR WAHYUNITA |
| 261 | B0218520 | NURAENI |
| 262 | B0218314 | NURAENI |
| 263 | B0218306 | NURAFIKA T |
| 264 | B0218341 | NURAFNI |
| 265 | B0217503 | NURAINA |
| 266 | B0218358 | NURAZIFA AZIS |
| 267 | B0216715 | NURBAYA.D |
| 268 | B0217531 | NURBAYANI.S |
| 269 | B0217009 | NURCAHYA |
| 270 | B0217529 | NURFADILAH |
| 271 | B0216354 | NURFAISAH ABDULLAH |
| 272 | B0218323 | NURFITA PRATIWI |
| 273 | B0217356 | NURHAENI |
| 274 | B0215607 | NURHAYATI |
| 275 | B0217510 | NURHIDAYA |
| 276 | B0216305 | NURHIDAYAH |
| 277 | B0215615 | NURHIDAYAH |
| 278 | B0218324 | NURIATI |
| 279 | B0217501 | NURLANG |
| 280 | B0217353 | NURLELA SARI |
| 281 | B0217527 | NURMADINA |
| 282 | B0217528 | NURMALA |
| 283 | B0216717 | NURMUBARAKAH |
| 284 | B0217513 | NURPADILA |
| 285 | B0217540 | NURPADILA SARI |
| 286 | B0216301 | NURSAFITRI |
| 287 | B0217342 | NURSAM |
| 288 | B0215016 | NURSAMSI |
| 289 | B0215603 | NURSYAM.A |
| 290 | B0218366 | NURUL AISAH |
| 291 | B0218346 | NURUL APRIANA |
| 292 | B0218512 | NURUL AULIAH RAMADHANI |
| 293 | B0215611 | NURUL FITRIA |
| 294 | B0218521 | NURUL LUTFIAH |
| 295 | B0218361 | NURUL PRATIWI |
| 296 | B0215013 | NURUL QAUTSARMASRUR |
| 297 | B0216524 | NURWANAH |
| 298 | B0216713 | NURWASILAH ABD.RAHMAN |
| 299 | B0217533 | PADLIA |
| 300 | B0216333 | PATIMAH |
| 301 | B0216344 | patmawati |
| 302 | B0218304 | PUTRI AYANDARI |
| 303 | B0216529 | putri erlian |
| 304 | B0216514 | PUTRI NADIA BESRIANY |
| 305 | B0216355 | RABIATUL ADAWIA |
| 306 | B0216310 | RABIATUL MUSFIRAH JOHAN |
| 307 | B0218014 | RAFIKA |
| 308 | B0217332 | RAFIQA |
| 309 | B0218342 | RAHMATIA |
| 310 | B0216345 | RAHMAYANI |
| 311 | B0216356 | RAHMIANI |
| 312 | B0217341 | RAHMIN |
| 313 | B0216007 | RAMIDA. A |
| 314 | B0215601 | RAMLAH |
| 315 | B0216526 | RAODA |
| 316 | B0217522 | RASA WULAN |
| 317 | B0218320 | RASDIANA |
| 318 | B0216509 | RASDIANAWATI |
| 319 | B0217507 | RASMANIA |
| 320 | B0217326 | RASNA |
| 321 | B0216003 | RATIH KUMALA DEWI |
| 322 | B0216320 | RATNA |
| 323 | B0216311 | RATNAWATI |
| 324 | B0218513 | REGINA RISTA |
| 325 | B0217524 | RENALDY |
| 326 | B0215621 | RENI FAJRIANI.M |
| 327 | B0216325 | RESKI |
| 328 | B0218352 | RESKI PUSPITA |
| 329 | B0218015 | RESKIA |
| 330 | B0218016 | RHEINA YULIANA B |
| 331 | B0218514 | RIA AINUN HIJRIANI |
| 332 | B0217534 | RIA WULANDARI |
| 333 | B0217541 | RIDWAN |
| 334 | B0217712 | RIDWAN |
| 335 | B0217502 | RIKKI RISWANTO |
| 336 | B0218331 | RISKA |
| 337 | B0217348 | RISKA |
| 338 | B0216006 | RISKIYANTI RAHIM |
| 339 | B0216346 | RISMA |
| 340 | B0217305 | RISNASARI |
| 341 | B0215014 | RISNAWATI |
| 342 | B0218515 | RIZKY AMALIAH PUTRY |
| 343 | B0218017 | RONI KAMBI |
| 344 | B0217354 | ROSITA DEVI |
| 345 | B0218303 | ROSNA |
| 346 | B0216525 | SADRIA |
| 347 | B0215608 | SAHARANI |
| 348 | B0218363 | SAKINA |
| 349 | B0216324 | sandy irfansyah |
| 350 | B0216726 | SAPPEAMI |
| 351 | B0216322 | sapri |
| 352 | B0218321 | SAPRIANI |
| 353 | B0216527 | SARDIANAH |
| 354 | B0215015 | SARINA |
| 355 | B0216530 | SARMILA |
| 356 | B0218360 | SARMILA |
| 357 | B0216347 | SARMINI |
| 358 | B0216348 | SARTAWAN |
| 359 | B0217333 | SERLI |
| 360 | B0217309 | SINTA |
| 361 | B0216506 | SISKA ARIANTI |
| 362 | B0217327 | SISKA KARIM |
| 363 | B0215625 | SISKA RIDAWATI |
| 364 | B0218354 | SITI MASRINA RUSMAN |
| 365 | B0216349 | siti nur rahma saputri |
| 366 | B0216328 | SITTI FADILLAH NOVIATI |
| 367 | B0217701 | SITTI NURMALAH |
| 368 | B0218353 | SITTI RAHMA |
| 369 | B0218516 | SITTI RAHMAH |
| 370 | B0217539 | SONIA MASRAYANTI |
| 371 | B0216316 | SRI DEVI |
| 372 | B0216330 | SRI FITRIANI |
| 373 | B0216518 | SRI PURNAMASARI |
| 374 | B0218525 | SRI RAHAYU |
| 375 | B0216357 | SRI RAHAYU |
| 376 | B0216317 | SRI WAHYUNI |
| 377 | B0217013 | SRIDA SAMBOLEBOK |
| 378 | B0217007 | SRIWENTI BANNE ALI' |
| 379 | B0216334 | SRY HARTINA |
| 380 | B0217511 | ST RATNA SARI S |
| 381 | B0216303 | ST. AISYA |
| 382 | B0216722 | ST. FATHIAH |
| 383 | B0218517 | SUGI HARTOYO |
| 384 | B0217301 | SUKMA AYU |
| 385 | B0217011 | SUKMA SAPUTRI |
| 386 | B0217311 | SUKRAN ABIMA |
| 387 | B0216502 | SULASTRI |
| 388 | B0216727 | SULKIFLI |
| 389 | B0217008 | SUMRIANI |
| 390 | B0216302 | SURFIANI |
| 391 | B0218018 | SUTINI BONGI |
| 392 | B0216358 | TAMSIL |
| 393 | B0216008 | TILAWATI |
| 394 | B0217338 | TRIKARNO |
| 395 | B0217516 | TRISAKTI |
| 396 | B0218319 | TUTI FAJRIANTI |
| 397 | B0216350 | ULFA NURUL FITRA |
| 398 | B0218019 | ULFA YULIANTY |
| 399 | B0218518 | UMMUL KHATIMA |
| 400 | B0218325 | VERAWATI |
| 401 | B0218344 | WAHYUNI |
| 402 | B0216723 | WARDALIA |
| 403 | B0216528 | WARDANA |
| 404 | B0216510 | WERLIN |
| 405 | B0216504 | WIDYA ANUGRAH |
| 406 | B0217317 | WIDYA ASTUTI |
| 407 | B0218523 | WILDA |
| 408 | B0217016 | WULANDARI. H |
| 409 | B0215612 | YOGI PRATAMA PUTRA |
| 410 | B0216306 | YORIKA RANI PAEMBONAN |
| 411 | B0218312 | YULIA |
| 412 | B0216308 | YULIANA |
| 413 | B0217018 | YULIANI ARIANI |
| 414 | B0217312 | YULIS ATIFA INGRIA |
| 415 | B0218351 | YUNEL MAYLIANTI |
| 416 | B0215613 | YUSRIA |
| 417 | B0217345 | YUSRIAH |
| 418 | B0216728 | ZAKIAH |
| 419 | B0217304 | ZANDI ZEBRIANTI |
| 420 | B0217537 | ZULKARNAIN SUAIB |
Rabu, 22 Mei 2019
DAFTAR NAMA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (DATA PDPT)
Jumat, 18 Januari 2019
SETELAH MEWISUDA SARJANA BELUM SIAP KERJA, KINI FIKES MENAWARKAN SOLUSI UNTUK MENJADIKAN PERAWAT PROFESIONAL.
Pada bulan Desember tahun 2018
yang lalu Fakultas Ilmu Kesehatan dan fakultas lain di lingkup Universitas
Sulawesi Barat meluluskan alumninya. Fakultas Ilmu Kesehatan dalam hal ini
Program Studi Keperawatan meluluskan alumninya
sebagai Sarjana Keperawatan untuk pertama kalinya sejak membuka
pendidikan keperawatan jenjang Strata 1.
Sarjana Keperawatan adalah pendidikan akademik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan untuk menjadi tenaga kesehatan profesional sebagai Perawat. Sarjana keperawatan merupakan sarjana yang belum siap kerja sebagai tenaga kesehatan.
Menurut Undang-Undang Tenaga
Kesehatan maupun Undang- Undang Keperawatan jenjang pendidikan sarjana
keperawatan belum bisa melakukan pelayanan asuhan keperawatan di tempat layanan
kesehatan seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas. Untuk mengantisipasi hal
tersebut Fakultas Ilmu Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dimulai dengan
bergabung menjadi anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)
agar dapat menggunakan kurikulum pendidikan Ners yang terstandarisasi di
Indonesia. Upaya berikutnya adalah pengajuan akreditasi untuk Prodi Keperawatan
terakhir adalah pembukaan Prodi Ners.
Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan izin Penyelenggaraan Prodi Ners di
Fakultas Ilmu Kesehatan Unsulbar dengan SK Menteri Ristekdikti Nomor:
943/KPT/I/2018 pada bulan Oktober yang lalu dan pada awal tahun 2019 ini akan menerima
pendaftaran Mahasiswa baru.
Program Studi Profesi Ners merupakan
program lanjutan dari mahasiswa untuk menjadi seorang perawat profesional, yang wajib ditempuh
setelah lulus program akademik yang bergelar Sarjana Keperawatan. Tujuan
diselenggarakannya Program Profesi ini untuk memberikan kesempatan bagi
mahasiswa dalam memperoleh pengalaman nyata untuk mencapai kemampuan
profesional yang mencakup kemampuan intelektual, interpersonal dan skills dalam
memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada klien
Kompetensi yang dicapai pada
Program Profesi Ners yaitu melaksanakan asuhan keperawatan di 11 bidang
keperawatan yaitu Keperawatan Medikal, Keperawatan Bedah, Keperawatan
Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Kritis, Keperawatan Jiwa, Keperawatan
Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Manajemen Keperawatan.
Profesi (Ners), lama pendidikan :
2 semester/ 36 sks (ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana
Keperawatan) Pelaksanaan Program Profesi Ners terbagi menjadi 2 tahap yaitu
Tahap Pra Pendidikan Profesi Ners, dengan kegiatan yang meliputi ujian skills
laboratorium dan Tahap kedua yaitu Tahap Praktik Profesi Ners pada 11 bidang keperawatan.
Setelah seorang Sarjana
Keperawatan menyelesaikan pendidikan profesinya, maka dapat mengikuti Uji
kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), STR inilah sebagai
bukti bahwa telah memiliki kompetensi sebagai Perawat Profesional dan berhak menjalankan
praktek asuhan keperawatan di pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan
Puskesmas.
Senin, 10 September 2018
MENGENAL LEBIH DEKAT PENYAKIT DIABETES
Diabetes
Mellitus (DM) dikenal dimasyarakat
sebagai penyakit gula ataupun kencing manis merupakan suatu penyakit yang
ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa)dalam
darah dan dikenal sebagai
hiperglikemia. Gejala klasik penyakit
DM adalah: banyak minum, banyak makan, banyak kencing dan berat badan turun.
Secara
umum type DM ada 2 yaitu: DM type I dan DM type II.
Untuk
memastikan DM dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah:
Kadar
glukosa darah sewaktu (tidak puasa):
Darah
Vena (diambil dilengan)≥200,
Darah
Kapiler (diambil dijari)≥200.
Kadar
glukosa puasa (12 jam):
Darah
vena ≥126,
Darah
kapiler ≥100.
Proses terjadinya penyakit DM melibatkan suatu proses
yang super canggih dalam tubuh yang melibatkan pankreas, insulin, sel target (otot, hati), glukosa dan reseptor untuk
insulin. Pembahasan berikut akan menggunakan analog untuk memudahkan pemahaman:
“Pankreas ” dianalogikan sebagai
pabrik pembuat insulin,
“Insulin”
dianalogikan sebagai pengangkut glukosa ke sel,
“Sel”
sendiri dianalogikan sebagai pabrik pembuat energi atau tempat menyimpan energi sebagai sumber
tenaga yang akan digunakan dalam beraktivitas,
“Glukosa (Gula darah)”
dianalogikan sebagai bahan bakar layaknya bensin pada kendaraan bermotor,
“Reseptor”
dianalogikan sebagai penjaga pintu sel (pabrik energi) ataupun sebagai gembok
yang hanya akan terbuka dengan anak kunci yang tepat (insulin)”.
Pada saat kita
misalnya meminum air teh atau kopi yang mengandung banyak gula maka setelah
diserap kedalam darah, sistem yang hebat tersebut diatas akan mulai bekerja dengan
menghitung jumlah glukosa/gula yang ada dalam darah dan apabila diputuskan
bahwa jumlah “glukosa” yang ada dalam darah berlebih maka “Pankreas”
(sel beta=salah satu
bagian dari organ pankreas) akan mengeluarkan hormon “insulin” untuk mengangkut
glukosa menuju “sel” (otot ataupun hati) untuk disimpan sebagai cadangan
energi. Diluar sel terdapat “reseptor” yang menjaga pintu sel
yang hanya akan meloloskan glukosa masuk apabila diangkut oleh insulin, apabila
reseptor tidak mengenali insulin atau reseptor tidak peka terhadap insulin maka
akan terjadi penumpukan glukosa dalam darah akibat tidak dapat disimpan dalam
sel (mis. otot, hati).
Pada kondisi DM
type 1 yang terjadi adalah pabrik insulin dalam hal ini sel beta pankreas rusak
dan tidak menghasilkan sama sekali atau sangat sedikit insulin sehingga glukosa
dalam darah tidak terangkut ke sel. Pasien DM type 1 membutuhkan suntikan atau
injeksi insulin dari luar sehingga dikenal sebagai DM yang tergantung pada
insulin atau Insulin Dependent Diabetes
Mellitus (IDDM).
Keadaan pada DM
type 2 sedikit berbeda pada DM type 1 dimana pabrik insulin (sel beta pankreas)
masih menghasilkan insulin tetapi jumlahnya tidak cukup atau mungkin lebih
tetapi reseptor yang menjaga sel tidak
ada atau tidak sensitiv atau tidak mengenali hormon insulin sehingga glukosa
tidak bisa masuk kedalam sel keadaan ini dikenal sebagai resistensi insulin atau insensitivitas
reseptor insulin. Hal ini dapat menyebabkan menumpuknya glukosa dalam darah
yang dikenal sebagai hiperglikemia. Pasien DM type 2 tidak tergantung pada
insulin dan dikenal dengan Non Insulin
Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM).
Perhatikan gambar bawah!.
Gambar diatas adalah gambar pada permukaan luar sel (misalnya hati):
Gambar A
adalah gambar pada sel yang normal dimana terdapat insulin, glukosa serta reseptor pada permukaan luar sel, glukosa bisa masuk
kedalam sel untuk disimpan ataupun digunakan sebagai energi dengan perantaraan
reseptor insulin.
Gambar B
adalah gambar yang terjadi pada DM type 1 dimana tidak terdapat Insulin
sehingga glukosa tidak bisa masuk kedalam sel menyebabkan glukosa tetap berada
diluar sel.
Gambar C
adalah gambar yang terjadi pada DM type 2 terdapat insulin tetapi tidak ada
reseptor insulin, sehingga glukosa tidak bisa masuk kedalam sel menyebabkan
glukosa tetap berada diluar (dalam peredaran darah)
Pada
saat berolah raga ataupun melakukan aktivitas maka sistem tersebut juga diatas
bekerja tetapi glukosa diangkut oleh insulin bukan untuk disimpan tetapi
dibakar untuk menghasilkan energi atau kalori yang merupakan sumber tenaga.
Misalnya pada saat anda membaca tulisan ini maka sel-sel yang dipakai untuk
membaca membutuhkan glukosa sebagai sumber energi, maka seketika itu insulin
akan mengangkut/mengantar glukosa ke sel yang membutuhkan untuk diolah atau
diproses menjadi sumber energi. Peristiwa ini terjadi pada semua sel yang
bekerja kecuali sel-sel otak yang tidak memerlukan jasa insulin untuk dapat
menggunakan glukosa. Demikian juga halnya pada saat berolahraga otot tidak
membutuhkan jasa insulin karena glukosa bisa masuk kedalam sel-sel otot dengan
sendirinya karena proses pemompaan otot atau kontraksi otot, dengan alasan
inilah penderita DM sangat dianjurkan untuk melakukan aktifitas fisik atau
berolah raga secara teratur agar glukosa dalam darah dapat berkurang. Untuk
hasil terbaik harus taat berobat serta diimbangi dengan diet atau pengaturan
makanan dengan membatasi atau mengurangi sumber glukosa yaitu karbohidrat.
Sumber makanan karbohidrat adalah semua makanan yang kalau diolah bisa menghasilkan
tepung seperti beras, terigu, gandum, jagung, sagu dll, serta makanan ataupun
minuman yang mengandung gula (gula pasir ataupun gula merah), termasuk syrup,
serta madu dan arak manis.*)Ish.
Kamis, 30 Agustus 2018
Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa
Yth : Mahasiswa Fikes Unsulbar
Edom (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) adalah rangkaian proses evaluasi untuk memperoleh informasi dari mahasiswa secara objektif mengenai kenerja dosen dalam proses pembelajaran. Program Studi sangat menghargai masukan yang diberikan oleh mahasiswa untuk perbaikan materi dan cara perkuliahan di masa yang akan datang. Mohon lengkapilah kuisioner berikut ini seobjektif mungkin dengan memberi tanda pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda. Kuesioner ini tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa.












