No. | PROGRAM STUDI | ANGKATAN | AKTIF | NON AKTIF | CUTI | LULUS | JML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPERAWATAN | 2018 | 76 | 31 | 0 | 4 | 100 |
2019 | 79 | 6 | 0 | 0 | 84 | ||
2020 | 97 | 2 | 0 | 0 | 99 | ||
2021 | 178 | 21 | 0 | 0 | 199 | ||
2022 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
JUMLAH | 622 | 60 | 0 | 4 | 674 | ||
2. | ADMINKES | 2020 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 |
2021 | 98 | 5 | 0 | 0 | 103 | ||
2022 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
JUMLAH | 323 | 8 | 0 | 0 | 331 | ||
3. | GIZI | 2020 | 56 | 2 | 0 | 0 | 58 |
2021 | 99 | 9 | 0 | 0 | 108 | ||
2022 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
JUMLAH | 324 | 11 | 0 | 0 | 335 | ||
4. | NERS | 2021 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
JUMLAH | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
TOTAL JUMLAH | 1.314 | 79 | 0 | 4 | 1.385 |
No | Program Studi | Jumlah Dosen | Jumlah Mahasiswa | Rasio |
---|---|---|---|---|
1. | Keperawatan | 18 | 622 | 1:34 |
2. | Adminkes | 11 | 323 | 1:29 |
3. | Gizi | 13 | 324 | 1:25 |
4. | Ners | 6 | 38 | 1:6 |
NO. | PROGRAM STUDI | ANGKATAN | AKTIF | NON AKTIF | CUTI | JML | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEPERAWATAN | 2021 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
2020 | 99 | 2 | 0 | 101 | |||
2019 | 71 | 5 | 0 | 76 | |||
2018 | 79 | 32 | 0 | 111 | |||
JUMLAH | 449 | 39 | 0 | 488 | |||
2. | GIZI | 2021 | 105 | 3 | 0 | 108 | |
2020 | 56 | 2 | 0 | 58 | |||
JUMLAH | 161 | 5 | 0 | 166 | |||
3. | ADMINKES | 2021 | 101 | 2 | 0 | 103 | |
2020 | 22 | 3 | 0 | 25 | |||
JUMLAH | 123 | 5 | 0 | 128 | |||
4. | NERS | 2022 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
JUMLAH | 38 | 0 | 0 | 38 | |||
TOTAL JUMLAH | 771 | 49 | 0 | 820 |
NO. | PROGRAM STUDI | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1, | KEPERAWATAN | 100 | 111 | 0 | 211 |
2. | GIZI | 107 | 112 | 0 | 219 |
3. | ADMINKES | 110 | 120 | 0 | 230 |
4. | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 317 | 343 | 0 | 660 |
NO. | PROGRAM STUDI | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | JML MABA | EXIST | JUMLAH |
1. | KEPERAWATAN | 100 | 111 | 0 | 211 | 449 | 660 |
2. | GIZI | 107 | 112 | 0 | 219 | 161 | 380 |
3. | ADMINKES | 110 | 120 | 0 | 230 | 123 | 353 |
4. | NERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
JUMLAH | 317 | 343 | 0 | 660 | 771 | 1431 |
0 comments:
Posting Komentar